Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Zhejiang
Μάρκα: Hua Power
Πιστοποίηση: CE,RoHS
Αριθμό μοντέλου: TP600
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Συσκευασία λεπτομέρειες: Χαρτοκιβώτιο
Χρόνος παράδοσης: 30~35 εργάσιμες ημέρες
Δυνατότητα μπαταρίας: |
12.8V/45Ah, 576Wh |
Ηλιακός προσαρμοστής δαπανών Charge/AC: |
12-24V 6A |
USB1 παραγωγή: |
5V 3A |
USB2 παραγωγή: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Τύπος-C1 παραγωγή: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Τύπος-C2 παραγωγή: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V 3A/20V 3.25A |
Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος: |
συνεχής 600W τιμή κορυφής 230V 50HZ 1000W |
ΣΥΝΕΧΗΣ παραγωγή: |
12-14V 10A MAX |
Ασύρματη παραγωγή φορτιστών: |
10W 5V 2A |
Φωτισμός οδηγήσεων: |
2-4W |
Διάρκεια κύκλου: |
2000 κύκλοι |
Μέγεθος προϊόντων: |
295*206*228.5mm |
Βάρος: |
9.6kgs |
Δυνατότητα μπαταρίας: |
12.8V/45Ah, 576Wh |
Ηλιακός προσαρμοστής δαπανών Charge/AC: |
12-24V 6A |
USB1 παραγωγή: |
5V 3A |
USB2 παραγωγή: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Τύπος-C1 παραγωγή: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Τύπος-C2 παραγωγή: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V 3A/20V 3.25A |
Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος: |
συνεχής 600W τιμή κορυφής 230V 50HZ 1000W |
ΣΥΝΕΧΗΣ παραγωγή: |
12-14V 10A MAX |
Ασύρματη παραγωγή φορτιστών: |
10W 5V 2A |
Φωτισμός οδηγήσεων: |
2-4W |
Διάρκεια κύκλου: |
2000 κύκλοι |
Μέγεθος προϊόντων: |
295*206*228.5mm |
Βάρος: |
9.6kgs |
Φορητό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας TP600 12,8V/45Ah,576Wh Γκρι/Μαύρο
Προδιαγραφές προϊόντος
Σημαντικά σημεία* | 1,1,Αναβάθμιση στη μπαταρία LiFePO4 χωρητικότητα 576Wh, 10 πηγές 2Φωτοβολταϊκό LED με SOS 3,1 x πύλη φόρτισης εισόδου 7909 κεφαλής συνεχούς ρεύματος: φόρτιση προσαρμογέα (24V/4.2A), φόρτιση αυτοκινήτου (12V), φόρτιση ηλιακής ενέργειας (12-24V 120W MAX) 4,2 x πύλη εξόδου κεφαλής συνεχούς ρεύματος 5521 και 1 x πύλη εξόδου αναπτήρα (συνολικά 12V/8A) 5,γρήγορο φορτιστή QC 3.0 έξοδος USB-A,Τύπος-C: έξοδος PD18W X1,Τύπος-C: έξοδος PD65W 6,2 x ενωσιακές προδιαγραφές εναλλασσόμενου ρεύματος, 600W ισχύς εναλλασσόμενης ισχύος 7Χωρίς ανεμιστήρα και με χαμηλότερο θόρυβο, κορυφαίος μετατροπέας ισχύος 8Προστασία από υπερστροφή, υπερφόρτιση, υπερθερμοκρασία και βραχυκύκλωμα 9Διάρκεια κύκλου: 2000 κύκλοι |
||||||||
Προδιαγραφή* | Η μπαταρία | Δυνατότητα μπαταρίας | LiFePO4 ((IRF32135 12,8V 45Ah/576Wh) | ||||||
Μοντέλο κυττάρου | IRF32135 | ||||||||
ΔΕΣ/ΕΠΕ | DC 7909 Εισαγωγή | 12-20V 120W μέγιστο φορτιστή | |||||||
Ηλιακό φορτιστή XT60 | 12-20V 120W μέγιστο φορτιστή | ||||||||
USB/Εξόδου | Έξοδος USB1 | 18W 5V3.5A | |||||||
Έξοδος USB2 | Επικαιροποιημένα συστήματα | ||||||||
ΤΥΠΟΣ-C 1 Έκδοση | PD18W,5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
Τύπος-C2 Εξόδου | PD65W,5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
Έξοδος συνεχούς ρεύματος | Εξαγωγή DC 1 | 12V/8A | |||||||
Απόδοση DC 2 | 12V/8A | ||||||||
Εξαγωγή αναπτήρα | 12V/8A | ||||||||
Εναλλακτική ισχύς | Εναλλακτικός ρεύμα 1 | Δύναμη μετασχηματισμού 230V Sine WAVE 600W PEAK 1000W | |||||||
Εναλλακτικός ρεύμα 2 | Δύναμη μετασχηματισμού 230V Sine WAVE 600W PEAK 1000W | ||||||||
Εξαγωγική συχνότητα max | Σινικό κύμα 600W ΠΙΚ 1000W | ||||||||
Συχνότητα | 50Hz | ||||||||
Ασύρματο φορτιστή | Δ.Σ. | 15W 5V 3A | |||||||
Φωτισμός LED | Δύναμη | 3W | |||||||
Τρόπος | Υψηλόφωτο/χαμηλόφωτο/SOS/φλας | ||||||||
Υλικά* |
1Διάσταση: W*H*L 295*206*228,5mm 4Ακαθάριστο βάρος:9.6KGS 5Μέγεθος εξωτερικού κουτιού: 355*262*301mm |
||||||||
Συσκευές* | 1"Ανταλλακτής ρεύματος" 2Εγχειρίδιο χρήστη (προαιρετικό) 3Συσκευή (προαιρετική) |
Εικονική οθόνη LCD