Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Zhejiang
Μάρκα: Hua Power
Πιστοποίηση: CE,RoHS
Αριθμό μοντέλου: TP300
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Συσκευασία λεπτομέρειες: Χαρτοκιβώτιο
Χρόνος παράδοσης: 30~35 εργάσιμες ημέρες
Δυνατότητα προσφοράς: 100000 σύνολο το μήνα
Δυνατότητα μπαταρίας: |
19.2V/15Ah, 288Wh |
Ηλιακός προσαρμοστής δαπανών Charge/AC: |
12-24V 5A |
USB1 παραγωγή:: |
5V 3A |
USB2 παραγωγή: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Τύπος-C1 παραγωγή: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Τύπος-C2 παραγωγή: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V |
Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος: |
συνεχής 300W τιμή κορυφής 230V 50HZ 500W |
Λιμένας παραγωγής USB: |
5V3A*1, QC18W*1, PD18W*1, PD65W*1 |
ΣΥΝΕΧΗΣ παραγωγή: |
12V 6A MAX |
Ασύρματη παραγωγή φορτιστών: |
10W 5V 2A |
Φωτισμός οδηγήσεων: |
2-4W |
Διάρκεια κύκλου: |
2000 κύκλοι |
Μέγεθος προϊόντων: |
249*171.5*208mm |
Βάρος: |
4.3kgs |
Δυνατότητα μπαταρίας: |
19.2V/15Ah, 288Wh |
Ηλιακός προσαρμοστής δαπανών Charge/AC: |
12-24V 5A |
USB1 παραγωγή:: |
5V 3A |
USB2 παραγωγή: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Τύπος-C1 παραγωγή: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Τύπος-C2 παραγωγή: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V |
Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος: |
συνεχής 300W τιμή κορυφής 230V 50HZ 500W |
Λιμένας παραγωγής USB: |
5V3A*1, QC18W*1, PD18W*1, PD65W*1 |
ΣΥΝΕΧΗΣ παραγωγή: |
12V 6A MAX |
Ασύρματη παραγωγή φορτιστών: |
10W 5V 2A |
Φωτισμός οδηγήσεων: |
2-4W |
Διάρκεια κύκλου: |
2000 κύκλοι |
Μέγεθος προϊόντων: |
249*171.5*208mm |
Βάρος: |
4.3kgs |
300W φορητό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας TP300 300W συνεχής /15Ah / 288Wh
Προδιαγραφές προϊόντος
Σημαντικά σημεία* | 1,Αναβάθμιση στη μπαταρία LiFePO4 χωρητικότητα 288Wh, 10 πηγές 2Φωτοβολταϊκό LED με SOS 3,1 x πύλη φόρτισης εισόδου 7909 κεφαλής συνεχούς ρεύματος: φόρτιση προσαρμογέα (24V/2.5A), φόρτιση αυτοκινήτου (12V), φόρτιση ηλιακής ενέργειας (12-24V 120W MAX) 4,2 x πύλη εξόδου κεφαλής συνεχούς ρεύματος 5521 και 1 x πύλη εξόδου αναπτήρα (συνολικά 12V/8A) 5,ταχεία φορτιστή QC 3.0 Έκδοση x 2,ΤΥΠΟΣ-C:Εκδοση PD18W X1,ΤΥΠΟΣ-C:Εκδοση PD65W 6,1 x διαθέσιμες οι τυπικές θύρες AC της ΕΕ, BS, AU 7Χωρίς ανεμιστήρα και με χαμηλότερο θόρυβο, κορυφαίος μετατροπέας ισχύος 8Προστασία από υπερστροφή, υπερφόρτιση, υπερθερμοκρασία και βραχυκύκλωμα 9Διάρκεια κύκλου: 2000 κύκλοι |
||||||||
Προδιαγραφή* | Η μπαταρία | Δυνατότητα μπαταρίας | LiFePO4 ((IRF32135 19.2V 15Ah/288Wh) | ||||||
Μοντέλο κυττάρου | IRF32135 | ||||||||
ΔΕΣ/ΕΠΕ | DC 7909 Εισαγωγή | 12-20V 120W μέγιστο φορτιστή | |||||||
Ηλιακό φορτιστή XT60 | 12-24V 120W μέγιστο φορτιστή | ||||||||
USB/Εξόδου | Έξοδος USB1 | 18W 5V3.5A | |||||||
Έξοδος USB2 | Επικαιροποιημένα συστήματα | ||||||||
ΤΥΠΟΣ-C 1 Έκδοση | PD18W,5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
Τύπος-C2 Εξόδου | PD65W,5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
Έξοδος συνεχούς ρεύματος | Εξαγωγή DC 1 | 12V/8A | |||||||
Απόδοση DC 2 | 12V/8A | ||||||||
Εξαγωγή αναπτήρα | 12V/8A | ||||||||
Εναλλακτική ισχύς | Εναλλακτικός ρεύμα 1 | Δυναμική εξόδου 230V Sine WAVE 300W PEAK 500W | |||||||
Εξαγωγική συχνότητα max | Σινικό κύμα 300W ΠΙΚ 500W | ||||||||
Συχνότητα | 50Hz | ||||||||
Ασύρματο φορτιστή | Δ.Σ. | 15W 5V 3A | |||||||
Φωτισμός LED | Δύναμη | 3W | |||||||
Τρόπος | Υψηλόφωτο/χαμηλόφωτο/SOS/φλας | ||||||||
Υλικά* | 1Διάσταση: W*H*L 249*171.5*208mm 2,Πυρήνας: ABS+PC Αντιφλεγμονώδη υλικά 3Καθαρό βάρος του προϊόντος:4.3KGS 4,Ακαθάριστο βάρος:5.8KGS 5, μέγεθος εξωτερικού κουτιού: 333*240*275mm |
||||||||
Συσκευές* | 1"Ανταλλακτής ρεύματος" 2Εγχειρίδιο χρήστη (προαιρετικό) 3Συσκευή (προαιρετική) |
Εικονική οθόνη LCD